Grand total:
This is the total monthly consumption rate.
?# Instances / Clusters
# Instances / Clusters:
For Classic Compute products, this is the number of AWS instances used
For Serverless products, this is the number of clusters of the |
Hours / Day |
Days / Month |
Instance Hours Subtotal:
This is the monthly hours for the given instance
Usage DBUs Subtotal:
This is the monthly DBU consumption for given cluster and instance
Price Subtotal:
This is the monthly price for the given cluster and instance
Note: This Pricing Calculator provides only an estimate of your Databricks cost. Your actual cost depends on your actual usage. Also, the estimated cost doesn't include cost for any required AWS services (e.g. EC2 instances).
General Purpose Instances - M | vCPUs | Memory (GB) |
Jobs Light Compute (DBU/hour) ? This is the rate of DBU consumption per hour for the given instance. |
Rate ($/hour) ? This is the dollar price per hour for the given instance. |
|||||||
m4.large | 2 | 8 | 0.400 | 0.40 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | |
m4.xlarge | 4 | 16 | 0.750 | 0.75 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | |
m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.500 | 1.50 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | |
m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.000 | 3.00 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | |
m4.10xlarge | 40 | 160 | 3.860 | 8.00 | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | |
m4.16xlarge | 64 | 256 | 3.860 | 12.00 | 0.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | |
m5.large | 2 | 8 | 0.350 | 0.35 | 0.000 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.000 | |
m5.xlarge | 4 | 16 | 0.690 | 0.69 | 0.000 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.000 | |
m5.2xlarge | 8 | 32 | 1.370 | 1.37 | 0.000 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 0.000 | |
m5.4xlarge | 16 | 64 | 2.740 | 2.74 | 0.000 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 0.000 | |
m5.8xlarge | 32 | 128 | 3.860 | 5.48 | 0.000 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 0.000 | |
m5.12xlarge | 48 | 192 | 3.860 | 8.23 | 0.000 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | 0.000 | |
m5.16xlarge | 64 | 256 | 3.860 | 10.96 | 0.000 | 10.960 | 10.960 | 10.960 | 10.960 | 0.000 | |
m5.24xlarge | 96 | 384 | 3.860 | 16.46 | 0.000 | 16.460 | 16.460 | 16.460 | 16.460 | 0.000 | |
m5d.large | 2 | 8 | 0.340 | 0.34 | 0.000 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.000 | |
m5d.xlarge | 4 | 16 | 0.690 | 0.69 | 0.000 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.000 | |
m5d.2xlarge | 8 | 32 | 1.370 | 1.37 | 0.000 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 0.000 | |
m5d.4xlarge | 16 | 64 | 2.740 | 2.74 | 0.000 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 0.000 | |
m5d.8xlarge | 32 | 128 | 3.860 | 5.48 | 0.000 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 0.000 | |
m5d.12xlarge | 48 | 192 | 3.860 | 8.23 | 0.000 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | 0.000 | |
m5d.16xlarge | 64 | 256 | 3.860 | 10.96 | 0.000 | 10.960 | 10.960 | 10.960 | 10.960 | 0.000 | |
m5d.24xlarge | 96 | 384 | 3.860 | 16.46 | 0.000 | 16.460 | 16.460 | 16.460 | 16.460 | 0.000 | |
m5a.large | 2 | 8 | 0.310 | 0.31 | 0.000 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | |
m5a.xlarge | 4 | 16 | 0.610 | 0.61 | 0.000 | 0.610 | 0.610 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | |
m5a.2xlarge | 8 | 32 | 1.230 | 1.23 | 0.000 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 0.000 | |
m5a.4xlarge | 16 | 64 | 2.460 | 2.46 | 0.000 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 0.000 | |
m5a.8xlarge | 32 | 128 | 3.860 | 4.91 | 0.000 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 0.000 | |
m5a.12xlarge | 48 | 192 | 3.860 | 7.37 | 0.000 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 0.000 | |
m5a.16xlarge | 64 | 256 | 3.860 | 9.83 | 0.000 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 0.000 | |
m5a.24xlarge | 96 | 384 | 3.860 | 14.74 | 0.000 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | 0.000 | |
m5dn.large | 2 | 8 | 0.410 | 0.41 | 0.000 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.000 | |
m5dn.xlarge | 4 | 16 | 0.820 | 0.82 | 0.000 | 0.820 | 0.820 | 0.820 | 0.820 | 0.000 | |
m5dn.2xlarge | 8 | 32 | 1.630 | 1.63 | 0.000 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 0.000 | |
m5dn.4xlarge | 16 | 64 | 3.260 | 3.26 | 0.000 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 0.000 | |
m5dn.8xlarge | 32 | 128 | 3.860 | 6.53 | 0.000 | 6.530 | 6.530 | 6.530 | 6.530 | 0.000 | |
m5dn.12xlarge | 48 | 192 | 3.860 | 9.79 | 0.000 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 9.790 | 0.000 | |
m5dn.16xlarge | 64 | 256 | 3.860 | 13.06 | 0.000 | 13.060 | 13.060 | 13.060 | 13.060 | 0.000 | |
m5dn.24xlarge | 96 | 384 | 3.860 | 19.58 | 0.000 | 19.580 | 19.580 | 19.500 | 19.500 | 0.000 | |
m5dn.metal | 96 | 384 | 3.860 | 19.58 | 0.000 | 19.580 | 19.580 | 19.580 | 19.580 | 0.000 | |
m5n.large | 2 | 8 | 0.360 | 0.36 | 0.000 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | |
m5n.xlarge | 4 | 16 | 0.710 | 0.71 | 0.000 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.000 | |
m5n.2xlarge | 8 | 32 | 1.430 | 1.43 | 0.000 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 0.000 | |
m5n.4xlarge | 16 | 64 | 2.860 | 2.86 | 0.000 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 0.000 | |
m5n.8xlarge | 32 | 128 | 3.860 | 5.71 | 0.000 | 5.710 | 5.710 | 5.710 | 5.710 | 0.000 | |
m5n.12xlarge | 48 | 192 | 3.860 | 8.57 | 0.000 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 0.000 | |
m5n.16xlarge | 64 | 256 | 3.860 | 11.42 | 0.000 | 11.420 | 11.420 | 11.420 | 11.420 | 0.000 | |
m5n.24xlarge | 96 | 384 | 3.860 | 17.14 | 0.000 | 17.140 | 17.140 | 17.140 | 17.140 | 0.000 | |
m5n.metal | 96 | 384 | 3.860 | 17.14 | 0.000 | 17.140 | 17.140 | 17.140 | 17.140 | 0.000 | |
m5zn.large | 2 | 8 | 0.500 | 0.50 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | |
m5zn.xlarge | 4 | 16 | 1.000 | 1.00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
m5zn.2xlarge | 8 | 32 | 2.000 | 2.00 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
m5zn.3xlarge | 12 | 48 | 3.000 | 3.00 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | |
m5zn.6xlarge | 24 | 96 | 3.860 | 6.00 | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | |
m5zn.12xlarge | 48 | 192 | 3.860 | 12.00 | 0.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | |
m5zn.metal | 48 | 192 | 3.860 | 12.00 | 0.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | |
m6g.large (beta) | 2 | 8 | 0.280 | 0.28 | 0.000 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.000 | |
m6g.xlarge (beta) | 4 | 16 | 0.550 | 0.55 | 0.000 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | |
m6g.2xlarge (beta) | 8 | 32 | 1.100 | 1.10 | 0.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | |
m6g.4xlarge (beta) | 16 | 64 | 2.190 | 2.19 | 0.000 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 0.000 | |
m6g.8xlarge (beta) | 24 | 96 | 4.380 | 4.38 | 0.000 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 0.000 | |
m6g.12xlarge (beta) | 48 | 192 | 6.580 | 6.58 | 0.000 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 0.000 | |
m6g.16xlarge (beta) | 64 | 256 | 8.770 | 8.77 | 0.000 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 0.000 | |
m6gd.large (beta) | 2 | 8 | 0.280 | 0.28 | 0.000 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.000 | |
m6gd.xlarge (beta) | 4 | 16 | 0.550 | 0.55 | 0.000 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | |
m6gd.2xlarge (beta) | 8 | 32 | 1.100 | 1.10 | 0.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | |
m6gd.4xlarge (beta) | 16 | 64 | 2.190 | 2.19 | 0.000 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 0.000 | |
m6gd.8xlarge (beta) | 24 | 96 | 4.380 | 4.38 | 0.000 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 0.000 | |
m6gd.12xlarge (beta) | 48 | 192 | 6.580 | 6.58 | 0.000 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 0.000 | |
m6gd.16xlarge (beta) | 64 | 256 | 8.770 | 8.77 | 0.000 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 0.000 | |
Compute Optimized Instances - C | vCPUs | Memory (GB) |
Jobs Light Compute (DBU/hour) ? This is the rate of DBU consumption per hour for the given instance. |
Rate ($/hour) ? This is the dollar price per hour for the given instance. |
|||||||
c3.2xlarge (Deprecated) | 8 | 15 | 1.000 | 1.00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
c3.4xlarge (Deprecated) | 16 | 30 | 2.000 | 2.00 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
c3.8xlarge (Deprecated) | 36 | 60 | 3.860 | 4.00 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |
c4.2xlarge | 8 | 15 | 1.000 | 1.00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
c4.4xlarge | 16 | 30 | 2.000 | 2.00 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
c4.8xlarge | 36 | 60 | 3.860 | 4.00 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |
c5.xlarge | 4 | 8 | 0.610 | 0.61 | 0.000 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.000 | |
c5.2xlarge | 8 | 16 | 1.210 | 1.21 | 0.000 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 0.000 | |
c5.4xlarge | 16 | 32 | 2.430 | 2.43 | 0.000 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 0.000 | |
c5.9xlarge | 36 | 72 | 3.860 | 5.46 | 0.000 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 0.000 | |
c5.12xlarge | 48 | 96 | 3.860 | 7.28 | 0.000 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 0.000 | |
c5.18xlarge | 72 | 144 | 3.860 | 10.92 | 0.000 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 0.000 | |
c5.24xlarge | 96 | 192 | 3.860 | 14.56 | 0.000 | 14.560 | 14.560 | 14.560 | 14.560 | 0.000 | |
c5d.xlarge | 4 | 8 | 0.610 | 0.61 | 0.000 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.000 | |
c5d.2xlarge | 8 | 16 | 1.210 | 1.21 | 0.000 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 0.000 | |
c5d.4xlarge | 16 | 32 | 2.430 | 2.43 | 0.000 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 0.000 | |
c5d.9xlarge | 36 | 72 | 3.860 | 5.46 | 0.000 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 0.000 | |
c5d.12xlarge | 48 | 96 | 3.860 | 7.28 | 0.000 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 0.000 | |
c5d.18xlarge | 72 | 144 | 3.860 | 10.92 | 0.000 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 0.000 | |
c5d.24xlarge | 96 | 192 | 3.860 | 14.56 | 0.000 | 14.560 | 14.560 | 14.560 | 14.560 | 0.000 | |
c5a.xlarge | 4 | 8 | 0.610 | 0.61 | 0.000 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.000 | |
c5a.2xlarge | 8 | 16 | 1.210 | 1.21 | 0.000 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 0.000 | |
c5a.4xlarge | 16 | 32 | 2.430 | 2.43 | 0.000 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 0.000 | |
c5a.8xlarge | 32 | 64 | 3.860 | 4.86 | 0.000 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 0.000 | |
c5a.12xlarge | 48 | 96 | 3.860 | 7.28 | 0.000 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 0.000 | |
c5a.16xlarge | 64 | 128 | 3.860 | 9.72 | 0.000 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 0.000 | |
c5a.24xlarge | 96 | 192 | 3.860 | 14.56 | 0.000 | 14.560 | 14.560 | 14.560 | 14.560 | 0.000 | |
c5ad.xlarge | 4 | 8 | 0.690 | 0.69 | 0.000 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.000 | |
c5ad.2xlarge | 8 | 16 | 1.370 | 1.37 | 0.000 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 0.000 | |
c5ad.4xlarge | 16 | 32 | 2.740 | 2.74 | 0.000 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 0.000 | |
c5ad.8xlarge | 32 | 64 | 3.860 | 5.48 | 0.000 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 0.000 | |
c5ad.12xlarge | 48 | 96 | 3.860 | 8.22 | 0.000 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 0.000 | |
c5ad.16xlarge | 64 | 128 | 3.860 | 10.96 | 0.000 | 10.960 | 10.960 | 10.960 | 10.960 | 0.000 | |
c5ad.24xlarge | 96 | 192 | 3.860 | 16.44 | 0.000 | 16.440 | 16.440 | 16.440 | 16.440 | 0.000 | |
c5n.xlarge | 4 | 11 | 0.780 | 0.78 | 0.000 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 0.000 | |
c5n.2xlarge | 8 | 21 | 1.550 | 1.55 | 0.000 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | |
c5n.4xlarge | 16 | 42 | 3.110 | 3.11 | 0.000 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 0.000 | |
c5n.9xlarge | 36 | 96 | 3.860 | 6.99 | 0.000 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 0.000 | |
c5n.18xlarge | 72 | 192 | 3.860 | 13.97 | 0.000 | 13.970 | 13.970 | 13.970 | 13.970 | 0.000 | |
c5n.metal | 72 | 192 | 3.860 | 13.97 | 0.000 | 13.970 | 13.970 | 13.970 | 13.970 | 0.000 | |
c6g.xlarge (beta) | 4 | 16 | 0.550 | 0.55 | 0.000 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | |
c6g.2xlarge (beta) | 8 | 32 | 1.100 | 1.10 | 0.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | |
c6g.4xlarge (beta) | 12 | 48 | 2.200 | 2.20 | 0.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | |
c6g.8xlarge (beta) | 24 | 96 | 4.400 | 4.40 | 0.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0.000 | |
c6g.12xlarge (beta) | 48 | 192 | 6.600 | 6.60 | 0.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0.000 | |
c6g.16xlarge (beta) | 64 | 256 | 8.800 | 8.80 | 0.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0.000 | |
c6gd.xlarge (beta) | 4 | 16 | 0.550 | 0.55 | 0.000 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | |
c6gd.2xlarge (beta) | 8 | 32 | 1.100 | 1.10 | 0.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | |
c6gd.4xlarge (beta) | 12 | 48 | 2.200 | 2.20 | 0.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | |
c6gd.8xlarge (beta) | 24 | 96 | 4.400 | 4.40 | 0.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0.000 | |
c6gd.12xlarge (beta) | 48 | 192 | 6.600 | 6.60 | 0.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0.000 | |
c6gd.16xlarge (beta) | 64 | 256 | 8.800 | 8.80 | 0.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0.000 | |
Memory Optimized Instances - R | vCPUs | Memory (GB) |
Jobs Light Compute (DBU/hour) ? This is the rate of DBU consumption per hour for the given instance. |
Rate ($/hour) ? This is the dollar price per hour for the given instance. |
|||||||
r3.xlarge | 4 | 31 | 1.000 | 1.00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
r3.2xlarge | 8 | 61 | 2.000 | 2.00 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
r3.4xlarge | 16 | 122 | 3.860 | 4.00 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |
r3.8xlarge | 32 | 244 | 3.860 | 8.00 | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | |
r4.xlarge | 4 | 31 | 1.000 | 1.00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
r4.2xlarge | 8 | 61 | 2.000 | 2.00 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
r4.4xlarge | 16 | 122 | 3.860 | 4.00 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |
r4.8xlarge | 32 | 244 | 3.860 | 8.00 | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | |
r4.16xlarge | 64 | 488 | 3.860 | 16.00 | 0.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | |
r5.large | 2 | 16 | 0.450 | 0.45 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | |
r5.xlarge | 4 | 32 | 0.900 | 0.90 | 0.000 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | |
r5.2xlarge | 8 | 64 | 1.800 | 1.80 | 0.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | |
r5.4xlarge | 16 | 128 | 3.600 | 3.60 | 0.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | |
r5.8xlarge | 32 | 256 | 3.860 | 7.20 | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | |
r5.12xlarge | 48 | 384 | 3.860 | 10.80 | 0.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0.000 | |
r5.16xlarge | 64 | 512 | 3.860 | 14.40 | 0.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0.000 | |
r5.24xlarge | 96 | 768 | 3.860 | 21.60 | 0.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 0.000 | |
r5d.large | 2 | 16 | 0.450 | 0.45 | 0.000 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | |
r5d.xlarge | 4 | 32 | 0.900 | 0.90 | 0.000 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | |
r5d.2xlarge | 8 | 64 | 1.800 | 1.80 | 0.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | |
r5d.4xlarge | 16 | 128 | 3.600 | 3.60 | 0.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | |
r5d.8xlarge | 32 | 256 | 3.860 | 7.20 | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | |
r5d.12xlarge | 48 | 384 | 3.860 | 10.80 | 0.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0.000 | |
r5d.16xlarge | 64 | 512 | 3.860 | 14.40 | 0.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0.000 | |
r5d.24xlarge | 69 | 768 | 3.860 | 21.60 | 0.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 0.000 | |
r5a.large | 2 | 16 | 0.410 | 0.41 | 0.000 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.000 | |
r5a.xlarge | 4 | 32 | 0.810 | 0.81 | 0.000 | 0.810 | 0.810 | 0.810 | 0.810 | 0.000 | |
r5a.2xlarge | 8 | 64 | 1.610 | 1.61 | 0.000 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 0.000 | |
r5a.4xlarge | 16 | 128 | 3.230 | 3.23 | 0.000 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 0.000 | |
r5a.8xlarge | 32 | 256 | 3.860 | 6.46 | 0.000 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 0.000 | |
r5a.12xlarge | 48 | 384 | 3.860 | 9.69 | 0.000 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 0.000 | |
r5a.16xlarge | 64 | 512 | 3.860 | 12.91 | 0.000 | 12.910 | 12.910 | 12.910 | 12.910 | 0.000 | |
r5a.24xlarge | 96 | 768 | 3.860 | 19.37 | 0.000 | 19.370 | 19.370 | 19.370 | 19.370 | 0.000 | |
r5dn.large | 2 | 16 | 0.520 | 0.52 | 0.000 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | |
r5dn.xlarge | 4 | 32 | 1.040 | 1.04 | 0.000 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 0.000 | |
r5dn.2xlarge | 8 | 64 | 2.090 | 2.09 | 0.000 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 0.000 | |
r5dn.4xlarge | 16 | 128 | 3.860 | 4.18 | 0.000 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 0.000 | |
r5dn.8xlarge | 32 | 256 | 3.860 | 8.35 | 0.000 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 0.000 | |
r5dn.12xlarge | 48 | 384 | 3.860 | 12.53 | 0.000 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 0.000 | |
r5dn.16xlarge | 64 | 512 | 3.860 | 16.70 | 0.000 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 0.000 | |
r5dn.24xlarge | 96 | 768 | 3.860 | 25.06 | 0.000 | 25.060 | 25.060 | 25.060 | 25.060 | 0.000 | |
r5dn.metal | 96 | 768 | 3.860 | 25.06 | 0.000 | 25.060 | 25.060 | 25.060 | 25.060 | 0.000 | |
r5n.large | 2 | 16 | 0.450 | 0.45 | 0.000 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | |
r5n.xlarge | 4 | 32 | 0.900 | 0.90 | 0.000 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | |
r5n.2xlarge | 8 | 64 | 1.800 | 1.80 | 0.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | |
r5n.4xlarge | 16 | 128 | 3.600 | 3.60 | 0.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | |
r5n.8xlarge | 32 | 256 | 3.860 | 7.20 | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | |
r5n.12xlarge | 48 | 384 | 3.860 | 10.80 | 0.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0.000 | |
r5n.16xlarge | 64 | 512 | 3.860 | 14.40 | 0.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0.000 | |
r5n.24xlarge | 96 | 768 | 3.860 | 21.60 | 0.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 0.000 | |
r5n.metal | 96 | 768 | 3.860 | 21.60 | 0.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 0.000 | |
r6g.large (beta) | 2 | 16 | 0.360 | 0.36 | 0.000 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | |
r6g.xlarge (beta) | 4 | 32 | 0.720 | 0.72 | 0.000 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.000 | |
r6g.2xlarge (beta) | 8 | 64 | 1.440 | 1.44 | 0.000 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 0.000 | |
r6g.4xlarge (beta) | 12 | 128 | 2.880 | 2.88 | 0.000 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 0.000 | |
r6g.8xlarge (beta) | 24 | 256 | 5.760 | 5.76 | 0.000 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 0.000 | |
r6g.12xlarge (beta) | 48 | 384 | 8.640 | 8.64 | 0.000 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 0.000 | |
r6g.16xlarge (beta) | 64 | 512 | 11.520 | 11.52 | 0.000 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 0.000 | |
r6gd.large (beta) | 2 | 16 | 0.360 | 0.36 | 0.000 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | |
r6gd.xlarge (beta) | 4 | 32 | 0.720 | 0.72 | 0.000 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.000 | |
r6gd.2xlarge (beta) | 8 | 64 | 1.440 | 1.44 | 0.000 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 0.000 | |
r6gd.4xlarge (beta) | 12 | 128 | 2.880 | 2.88 | 0.000 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 0.000 | |
r6gd.8xlarge (beta) | 24 | 256 | 5.760 | 5.76 | 0.000 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 0.000 | |
r6gd.12xlarge (beta) | 48 | 384 | 8.640 | 8.64 | 0.000 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 0.000 | |
r6gd.16xlarge (beta) | 64 | 512 | 11.520 | 11.52 | 0.000 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 0.000 | |
Storage Optimized Instances - I | vCPUs | Memory (GB) |
Jobs Light Compute (DBU/hour) ? This is the rate of DBU consumption per hour for the given instance. |
Rate ($/hour) ? This is the dollar price per hour for the given instance. |
|||||||
i3.large | 2 | 15 | 0.750 | 0.75 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | |
i3.xlarge | 4 | 31 | 1.000 | 1.00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
i3.2xlarge | 8 | 61 | 2.000 | 2.00 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
i3.4xlarge | 16 | 122 | 3.860 | 4.00 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |
i3.8xlarge | 32 | 244 | 3.860 | 8.00 | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | |
i3.16xlarge | 64 | 488 | 3.860 | 16.00 | 0.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | |
i3en.large | 2 | 16 | 0.750 | 0.75 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | |
i3en.xlarge | 4 | 32 | 1.450 | 1.45 | 0.000 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0.000 | |
