Servindo modelo
Faça previsões em tempo real em seus aplicativos e sites
Loading...
Taxa de DBU para disponibilização de modelos em GPU
Tamanho da instância | Configuração da GPU | DBUs / hora |
---|---|---|
Pequeno | T4 ou equivalente | 10.48 |
Médio | A10G x 1GPU ou equivalente | 20.00 |
Média 4X | A10G x 4GPU ou equivalente | 112.00 |
Média 8x | A10G x 8GPU ou equivalente | 290.80 |
Extragrande | A100 40GB x 8GPU ou equivalente | 538.40 |
Extragrande | A100 80GB x 8GPU ou equivalente | 628.00 |
Taxa de DBU para disponibilização de modelos em GPU
Tamanho da instância | Configuração da GPU | DBUs / hora |
---|---|---|
Pequeno | T4 ou equivalente | 10.48 |
Médio | A10G x 1GPU ou equivalente | 20.00 |
Média 4X | A10G x 4GPU ou equivalente | 112.00 |
Média 8x | A10G x 8GPU ou equivalente | 290.80 |
Extragrande | A100 40GB x 8GPU ou equivalente | 538.40 |
Extragrande | A100 80GB x 8GPU ou equivalente | 628.00 |
Pay as you go with a 14-day free trial or contact us for committed-use discounts or custom requirements.