Access and query state-of-the-art open foundation models and use them to quickly and easily build applications that leverage a high-quality generative AI model without maintaining your own model deployment.
Loading...
Foundation-Modell, On-demand-Preise
Modell | Preis je 1 Mio. EINGABE-Token (effektiver Preis für USA, Ost) | Preis je 1 Mio. AUSGABE-Token (effektiver Preis für USA, Ost) | DBU je 1 Mio. Token, regionsübergreifend |
---|---|---|---|
DBRX | 2,25 $ | 6,75 $ | 32,143 (Eingabe), 96,429 (Ausgabe) |
LLaMa-2-70B | 2,00 $ | 2,00 $ | 28,571 |
Mixtral-8-7B | 1,50 $ | 1,50 $ | 21,429 |
MPT-30B | 1,00 $ | 1,00 $ | 14,286 |
LLaMa-2-13B | 0,95 $ | 0,95 $ | 13,571 |
MPT-7B | 0,50 $ | 0,50 $ | 7,143 |
BGE-L | 0,10 $ | 0,10 $ | 1,429 |
Foundation-Modell, On-demand-Preise
Modell | Preis je 1 Mio. EINGABE-Token (effektiver Preis für USA, Ost) | Preis je 1 Mio. AUSGABE-Token (effektiver Preis für USA, Ost) | DBU je 1 Mio. Token, regionsübergreifend |
---|---|---|---|
DBRX | 2,25 $ | 6,75 $ | 32,143 (Eingabe), 96,429 (Ausgabe) |
LLaMa-2-70B | 2,00 $ | 2,00 $ | 28,571 |
Mixtral-8-7B | 1,50 $ | 1,50 $ | 21,429 |
MPT-30B | 1,00 $ | 1,00 $ | 14,286 |
LLaMa-2-13B | 0,95 $ | 0,95 $ | 13,571 |
MPT-7B | 0,50 $ | 0,50 $ | 7,143 |
BGE-L | 0,10 $ | 0,10 $ | 1,429 |
On-demand-Preisbeispiele (auf Token-Basis)
Modell | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Region | Bereitstellungs- preis/DBU | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
DBRX | 4.000.000 | 1.000.000 | US East | 0,070 $ | 15,75 $ |
LLaMa-2-70B | 4.000.000 | 1.000.000 | US East | 0,070 $ | 10,00 $ |
Mixtral-8-7B | 4.000.000 | 1.000.000 | AP (Sydney) | 0,088 $ | 9,43 $ |
Preisbeispiele bei bereitgestelltem Durchsatz
Modell | Stunden/Monat | Region | Bereitstellungs- preis/DBU | Monatspreis* |
---|---|---|---|---|
DBRX | 720 | US East | 0,070 $ | $10,692 |
LLaMa-2-70B | 720 | US East | 0,070 $ | $7,920 |
Mixtral-8-7B | 720 | AP (Sydney) | 0,088 $ | 18.429 $ |
*je Durchsatzband
Pay as you go with a 14-day free trial or contact us for committed-use discounts or custom requirements.