Modellbereitstellung
Live-Prognosen in Ihren Apps und Websites erstellen
Loading...
GPU Model Serving, DBU-Rate
Instanzgröße | GPU-Konfiguration | DBU/Stunde |
---|---|---|
Klein | T4 oder gleichwertig | 10.48 |
Mittel | A10G × 1 GPU oder gleichwertig | 20.00 |
Medium 4X | A10G × 4 GPU oder gleichwertig | 112.00 |
Medium 8x | A10G × 8 GPU oder gleichwertig | 290.80 |
XLarge | A100, 40 GB × 8 GPU oder gleichwertig | 538.40 |
XLarge | A100, 80 GB × 8 GPU oder gleichwertig | 628.00 |
GPU Model Serving, DBU-Rate
Instanzgröße | GPU-Konfiguration | DBU/Stunde |
---|---|---|
Klein | T4 oder gleichwertig | 10.48 |
Mittel | A10G × 1 GPU oder gleichwertig | 20.00 |
Medium 4X | A10G × 4 GPU oder gleichwertig | 112.00 |
Medium 8x | A10G × 8 GPU oder gleichwertig | 290.80 |
XLarge | A100, 40 GB × 8 GPU oder gleichwertig | 538.40 |
XLarge | A100, 80 GB × 8 GPU oder gleichwertig | 628.00 |
Pay as you go with a 14-day free trial or contact us for committed-use discounts or custom requirements.